✅ Database connected successfully
| ID | Bank ID | Bank Name | Account No | Trans Type | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KPAY | Zin Mar Oo | 09790517297 | bank_in | active | 2025-06-06 12:24:33 |
| 11 | WAVE | Zin Mar Oo | 09790517297 | bank_in | active | 2025-06-06 12:26:04 |
| 12 | KPAY | Mg Ba Win | 09770228714 | bank_out | active | 2025-07-07 08:44:38 |
| 13 | WAVE | Mg Ba Win | 09770228714 | bank_out | active | 2025-08-04 05:30:46 |
| 14 | KPAY | U ARKAR LWIN | 09696797450 | bank_in | inactive | 2025-08-04 05:31:13 |
| 15 | KBZ | kyaw kyaw | 132345678978 | bank_out | inactive | 2026-01-05 03:30:00 |
| 16 | AYA | kyaw gyi | 456789 | bank_out | inactive | 2026-01-05 03:35:04 |
| 17 | KPAY | daw thander | 09754730127 | bank_in | inactive | 2026-01-05 19:34:45 |
| 18 | WAVE | nang hom | 0985296352 | bank_in | inactive | 2026-01-19 03:32:33 |
| 19 | AYA PAY | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | bank_in | active | 2026-01-20 04:12:27 |
| 20 | OK DOLLAR | Arkar Kyaw | 09790517297 | bank_in | inactive | 2026-01-21 23:18:27 |
| 21 | OK DOLLAR | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | bank_out | active | 2026-01-21 23:19:56 |
| 22 | A PLUS | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | bank_in | active | 2026-01-24 01:38:55 |
| 23 | UAB PAY | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | bank_in | active | 2026-01-24 01:42:14 |
| 24 | MYTEL PAY | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | bank_in | active | 2026-01-24 01:43:29 |
✅ Found 3 bank_out accounts
| Bank ID | Bank Name | Account No | Status |
|---|---|---|---|
| KPAY | Mg Ba Win | 09770228714 | active |
| WAVE | Mg Ba Win | 09770228714 | active |
| OK DOLLAR | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | active |
✅ Found 6 bank_in accounts
| Bank ID | Bank Name | Account No | Status |
|---|---|---|---|
| KPAY | Zin Mar Oo | 09790517297 | active |
| WAVE | Zin Mar Oo | 09790517297 | active |
| AYA PAY | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | active |
| A PLUS | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | active |
| UAB PAY | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | active |
| MYTEL PAY | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | active |
✅ Found 666 transactions
| ID | Date | Bank | Type | Income | Outcome | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 2026-03-31 | WAVE | bank_in | 0.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 968 | 2026-03-31 | KPAY | bank_in | 0.00 | 182000.00 | 0.00 |
| 967 | 2026-03-31 | KPAY | bank_in | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 966 | 2026-03-31 | KPAY | bank_out | 0.00 | 3300.00 | 0.00 |
| 965 | 2026-03-31 | WAVE | bank_out | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |
| Bank ID | Name | Account | Type | Income | Outcome | Fees | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PLUS | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | bank_in | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYA PAY | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | bank_in | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KPAY | Zin Mar Oo | 09790517297 | bank_in | 2,817,729.00 | 2,817,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| MYTEL PAY | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | bank_in | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UAB PAY | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | bank_in | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAVE | Zin Mar Oo | 09790517297 | bank_in | 1,311,050.00 | 1,311,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| KPAY | Mg Ba Win | 09770228714 | bank_out | 2,709,253.00 | 1,947,553.00 | 0.00 | 761,700.00 |
| OK DOLLAR | Hnin Nandar Kyaw | 09770228714 | bank_out | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAVE | Mg Ba Win | 09770228714 | bank_out | 2,665,000.00 | 1,675,000.00 | 0.00 | 990,000.00 |
Test your API directly: